D
@huiliyi37/dsh-office
v0.1.7 · 3 天前发布
Office document tools (xlsx / pdf / pptx) for DeepSeek Harness: generate, read, and edit spreadsheets, PDFs, and presentations
README
@huiliyi37/dsh-office
面向 DeepSeek Harness(dsh)的 Office 文档工具插件:生成、读取、编辑电子表格(.xlsx)、PDF 和演示文稿(.pptx)。
移植自 天枢 终端编程智能体的 office 插件(上游同为 Apache-2.0 许可),适配 dsh 的 cordis 工具模型。
工具列表
| 工具 | 功能 |
| --- | --- |
| xlsx_read | 列出 .xlsx 工作表,或将指定工作表读取为 markdown 表格(大文件支持 range 分页;公式单元格保留公式文本) |
| xlsx_write | 将二维数组写入新的 .xlsx(支持公式单元格、表头加粗、列宽、数字格式) |
| xlsx_edit | 编辑已有 .xlsx:新增工作表、更新单元格(值或公式)、追加行 |
| pdf_create | 生成真实 PDF:标题、段落、表格、列表、代码块、页脚页码;中文内容通过自动探测的系统字体渲染 |
| pdf_read | 提取 PDF 文本供上下文阅读 |
| pptx_create | 按幻灯片定义生成 .pptx(标题 / 章节 / 内容 / 双栏 / 图片 / 表格 / 图表),支持主题配色与演讲者备注 |
| pptx_read | 将幻灯片文本提取为 markdown,可选包含演讲者备注 |
安装与装载
兼容性:要求dsh≥0.1.0-rc.5(即@deepseek-ai/dsh-tools≥
版本兼容矩阵
| DSH 版本 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
dsh@0.1.0-rc.6 | ✅ 兼容 | cordis patch ✅ |
dsh@0.1.0 | ✅ 兼容 | 标准 patch ✅ |
dsh@0.2.0 | ⚠️ 待验证 | 待实测(API 可能在变) |
dsh@0.3.0+ | ❓ 未知 | 尚未发布 |
💡 兼容矩阵每周末自动跑实测,欢迎 PR 修正
元数据
- License
- Apache-2.0
- npm
- @huiliyi37/dsh-office
- Repo
- —
- Engines
{}- Weekly DL
- 0
- Monthly DL
- 0
- dsh.bundle
{"bundle":{"patch":"./cordis.patch.yml"}}